This information is retrieved from CMS Website (https://www.cms.gov/). It is provided as a courtesy for illustration purposes only. This does not in any way guarantee actual payment. Your local insurers may pay under their own guidelines. Review all information with your medical billing professionals.
代码 | 简介 | 2019 | |
51726 | 复合囊肿图 | 支付总额 | $ 286.15 |
专业解释 | $ 88.66 | ||
技术组件 | $ 197.49 | ||
51727 | UPP 膀胱肌电图 | 支付总额 | $ 338.41 |
专业解释 | $ 110.28 | ||
技术组件 | $ 228.13 | ||
51728 | 排尿压力膀胱肌电图 | 支付总额 | $ 344.17 |
专业解释 | $ 108.48 | ||
技术组件 | $ 235.70 | ||
51729 | UPP 和排尿压力膀胱肌电图 | 支付总额 | $ 367.96 |
专业解释 | $ 130.82 | ||
技术组件 | $ 237.14 | ||
51741 | 复杂的尿流测定 | 支付总额 | $ 14.78 |
专业解释 | $ 8.65 | ||
技术组件 | $ 6.13 | ||
51784 | 肛门/尿肌研究(肛门/尿肌研究) | 支付总额 | $ 69.56 |
专业解释 | $ 38.92 | ||
技术组件 | $ 30.63 | ||
51797 | 腹内压力测试 | 支付总额 | $ 142.35 |
专业解释 | $ 41.81 | ||
技术组件 | $ 100.55 | ||
51701 | 插入膀胱导管 | 支付总额 | $ 45.77 |
51798 | 膀胱超声波容量 | 支付总额 | $ 12.97 |
如果医生进行伴有排尿压力研究、肌电图和尿流的复杂 CMG 每位患者的报销总额:$487.98
手术 | CPT 代码 | 报销计算 | 费用 |
---|---|---|---|
伴有排尿压力研究的复杂 CMG | 51728 | $327.60 @ 100% | $327.60 |
尿流 | 51741-51 | $16.15 @ 50% | $8.10 |
肌电图 | 51784-51 | $71.28 @ 50% | $35.64 |
排尿压力测试 | 51797* | $116.64 @ 100% | $116.64 |
如果医生进行伴有排尿压力研究、尿道压力剖面研究、肌电图和尿流的复杂 CMG每位患者的报销总额: $512.10
手术 | CPT 代码 | 报销计算 | 费用 |
---|---|---|---|
伴有排尿压力研究和 UPP 的复杂 CMG | 51729 | $351.72 @ 100% | $351.72 |
尿流 | 51741-51 | $16.20 @ 50% | $8.10 |
肌电图 | 51784-51 | $71.28 @ 50% | $35.64 |
排尿压力测试 | 51797* | $116.64 @ 100% | $116.64 |
*仅当对 51728 或 51729 计费时,才能对代码 51797 计费。 51797 不使用未 a -51 修改器计费,因为它是 51728 或 51729 的附加代码。
51600 | 膀胱 X 光注射 | 支付总额 | $ 200.74 |
74430 | 造影剂 X 光,膀胱 | 支付总额 | $ 40.00 |
专业解释 | $ 16.58 | ||
技术组件 | $ 23.43 | ||
74455 | X 光,尿道/膀胱 | 支付总额 | $ 91.90 |
专业解释 | $ 16.94 | ||
技术组件 | $ 74.96 | ||
76000 | 荧光镜检查 | 支付总额 | $ 47.93 |
专业解释 | $ 15.86 | ||
技术组件 | $ 32.07 |
代码 | 说明 |
---|---|
N32.3 | 膀胱憩室/膀胱憩室炎 |
N32.81 | 膀胱过度活动症 |
N35 | 尿道狭窄 |
N36.1 | 尿道憩室 |
N36.4 | 尿道功能和肌肉障碍 |
N36.42 | 固有括约肌缺陷 (ISD) |
N36.44 | 尿肌障碍 |
N39.0 | 尿路感染,未指明部位 |
N39.3 | 压力性尿失禁;使用附加代码识别膀胱过度活动症或逼尿肌过度活动 |
N39.41 | 急迫性尿失禁 |
N39.44 | 夜尿症 |
N39.46 | 混合性尿失禁 |
N40.1 | 伴有下尿路症状的前列腺增大 (LUTS) |
R33 | 尿潴留 |
R35 | 多尿,尿频,遗尿症 |
R35.0 | 尿频 |
R35.1 | 遗尿症 |
R39.11 | 尿流断断续续 |
R39.12 | 尿流小 |
R39.14 | 尿不尽 |
R39.15 | 尿急 |
R39.16 | 尿不出 |
R39.81 | 功能性尿失禁 |
K59 | 其他功能性肠道疾病 |
K59.0 | 便秘 |
K59.1 | 功能性腹泻 |
K59.2 | 神经源性肠,未在其他位置归类 |
K59.3 | 巨结肠,未在其他位置归类 |
K59.8 | 其他特定的功能性肠道疾病 |
K59.9 | 功能性肠道疾病,未指明 |
K60 | 肛门和直肠区域的裂缝和瘘管 |
K62.9 | 肛门和直肠疾病,未指明 |
K59 | 其他功能性肠道疾病 |
代码 | 说明 |
---|---|
K21.0 | 伴有食管炎的食管回流病 |
K21.9 | 无食管炎的胃食管反流病 |
K22.0 | 贲门失弛缓性 |
K30 | 功能性消化不良 |
K52.2 | 过敏性和营养性胃肠炎和结肠炎 |
K52.89 | 其他指明的无感染性胃肠炎和结肠炎 |
R11.0 | 恶心 |
R11.10 | 呕吐,未指明 |
R11.11 | 呕吐,但不恶心 |
R11.12 | 喷射性呕吐 |
R11.13 | 粪便性呕吐 |
R11.14 | 胆汁性呕吐 |
R11.2 | 恶心伴有呕吐,未指明 |
R12 | 胃灼热 |
R13.0 | 吞咽不能 |
R13.10 | 吞咽困难,未指明 |
R13.11 | 吞咽困难,口腔段 |
R13.12 | 吞咽困难,口咽段 |
R13.13 | 吞咽困难,咽头段 |
R13.14 | 吞咽困难,咽食管段 |
R13.19 | 其他吞咽困难 |
R14.0 | 腹胀(气体) |
R14.1 | 胀痛 |
R14.2 | 打嗝 |
R14.3 | 肠胃气胀 |
R15.0 | 排便不畅 |
R15.1 | 便不尽 |
R15.2 | 便急 |
R15.9 | 大便完全失禁 |
R19.11 | 没有肠鸣音 |
R19.12 | 肠鸣音活跃 |
R19.15 | 其他异常肠鸣音 |
R19.2 | 可见蠕动 |
R19.4 | 肠道习惯改变 |
R19.5 | 其他粪便异常 |
R19.7 | 腹泻,未指明 |
R19.8 | 其他指明的症状和体征 |
You deserve the best care possible along your way to leading a more normal life, and Laborie offers diagnostic and therapeutic options along the treatment pathway.